汕頭市龍湖區(qū)排水防澇系統(tǒng)改造及配套設施建設項目-金霞街道子項目檢驗監(jiān)測服務中標候選人公示
發(fā)布時間:2025-01-21 開標時間:2025-01-15 10:00
閱讀量:3051
交易項目編號 | 汕公資建202412200080 | ||
投資項目代碼 | 2209-440507-04-01-343843 | ||
投資項目名稱 | 汕頭市龍湖區(qū)排水防澇系統(tǒng)改造及配套設施建設項目 | ||
招標項目名稱 | 汕頭市龍湖區(qū)排水防澇系統(tǒng)改造及配套設施建設項目-金霞街道子項目檢驗監(jiān)測服務 | ||
標段(包)名稱 | 汕頭市龍湖區(qū)排水防澇系統(tǒng)改造及配套設施建設項目-金霞街道子項目檢驗監(jiān)測服務 | ||
開標日期 | 2025年01月15日 | ||
評標情況 | 詳見附件:評標報告(無姓名)和評標專家評標過程的評審意見公示表 | ||
質量承諾 | 符合國家、行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程的質量標準。 | 工期 | 自合同簽訂之日起至項目施工完畢,并將全部檢測結果移交給招標人?,F(xiàn)場檢測作業(yè)后 5 個工作日內出具初步檢測結果,15 個工作日出具正式檢測結果。 |
第一中標候選人 | 廣東科躍工程檢測有限公司 | ||
投標報價(元) | 989674.10 | 投標下浮率(%) | 7.00 |
擬派項目負責人 | 袁漢坤 | 資質資格 | 路橋高級工程師 (粵高職證字第1500101098226號) |
業(yè)績 | 詳見附件:第一中標候選人投標文件 | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 詳見附件:第一中標候選人投標文件 | |
業(yè)績情況 | 詳見附件:第一中標候選人投標文件 | ||
第二中標候選人 | 廣東佳信檢測有限公司 | ||
投標報價(元) | 1004572.42 | 投標下浮率(%) | 5.60 |
擬派項目負責人 | 謝厚夏 | 資質資格 | 建筑工程檢測高級工程師 (2200101155669) |
業(yè)績 | 詳見附件:第二中標候選人投標文件 | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 詳見附件:第二中標候選人投標文件 | |
業(yè)績情況 | 詳見附件:第二中標候選人投標文件 | ||
第三中標候選人 | 廣東正強工程檢測鑒定有限公司 | ||
投標報價(元) | 968390.79 | 投標下浮率(%) | 9.00 |
擬派項目負責人 | 林克丹 | 資質資格 | 工業(yè)與民用建筑工程師 (21709924) |
業(yè)績 | 詳見附件:第三中標候選人投標文件 | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 詳見附件:第三中標候選人投標文件 | |
業(yè)績情況 | 詳見附件:第三中標候選人投標文件 | ||
異議受理部門 | 汕頭市龍湖區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 辦公地址 | 汕頭市龍湖區(qū)長江路泰業(yè)大廈六樓 |
異議受理部門聯(lián)系人 | 盧先生,林先生 | 聯(lián)系電話 | 0754-88260936 |
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市龍湖區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88260732 |
項目核準部門 | 汕頭市龍湖區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88260393 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市龍湖區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-88263673 |
公示開始時間 | 2025年01月21日 | 公示結束日期 | 2025年01月24日 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的 其他內容 |
/ | ||
信息發(fā)布時間 | 2025年01月21日 |