國道G228線惠來靖海月山至石化大道段改建工程勘察設計中標候選人公示
發布時間:2024-04-15 開標時間:2024-04-12 09:30
閱讀量:7797
投資項目代碼 | 2109-445224-04-01-610703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 國道G228線惠來靖海月山至石化大道段改建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 國道G228線惠來靖海月山至石化大道段改建工程勘察設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 國道G228線惠來靖海月山至石化大道段改建工程勘察設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 國道G228線惠來靖海月山至石化大道段改建工程勘察設計中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024.04.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
參加本項目投標單位分別是:山東省交通規劃設計院集團有限公司、中交第一公路勘察設計研究院有限公司、福建省交通規劃設計院有限公司、中交第二公路勘察設計研究院有限公司、廣東省交通規劃設計研究院集團股份有限公司。上述5家投標單位在招標文件規定的時間內上傳投標文件及參加第一個信封開標會議并成功解密。
一、投標文件第一信封初步評審情況 經評標委員會審查, 5家投標單位的投標文件均通過第一信封初步審查,評審結果如下:
二、投標文件(第一信封)的詳細審查情況
對通過第一信封初步評審的 5家投標單位的投標文件進行詳細評審,評審結果如下:
三、進入第二信封評審的投標文件評審情況
經評標委員會審查、復核,投標文件第一個信封通過詳細評審的 5家投標單位的投標文件(第二信封)評審結果如下:
四、根據本次招標評標辦法詳細評審標準,5家投標單位的排名情況如下:
五、評標委員會對通過第二信封的形式評審與響應性評審的報價文件進行報價算術性修正情況:無。
六、評標委員對在評標過程中發現的存在串通投標的情形進行評審和認定:未發現串通投標的情形。 七、澄清、說明、補正事項紀要:無。 八、根據本工程招標文件評標、定標條款規定,評標委員會推薦的中標候選人依次為: 第一中標候選人:廣東省交通規劃設計研究院集團股份有限公司,投標報價:¥42095205.87元,投標下浮率3.70%; 第二中標候選人:中交第二公路勘察設計研究院有限公司,投標報價:¥42313768.73元,投標下浮率3.20%; 第三中標候選人:中交第一公路勘察設計研究院有限公司,投標報價:¥42226605.56元,投標下浮率3.40%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 廣東省交通規劃設計研究院集團股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 投標報價:42095205.87元,投標下浮率3.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量承諾 | 設計文件質量滿足國家、省、市相關規范要求; 安全目標:嚴格執行有關安全生產的法律法規和規章制度。 |
工期(交貨期) | 滿足專用合同條款第8.1.3款的規定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 孫向東 | 資質資格 | 教授級高級工程師/證書編號:粵高職證字第1100101019293 號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | 陽江雅韶至山外東段公路工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 |
1、營業執照:91440000455857836N
2、資質證書:工程設計公路行業甲級資質(證書編號:A144004359)工程勘察綜合資質甲級(證書編號:B144004359)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績情況 | (1)沈陽至海口國家高速公路汕尾陸豐至深圳龍崗段改擴建項目勘察設計;(2)廣州增城至佛山高速公路(增城至天河段)項目勘察設計 1 SJ01 標段;(3)汕頭市牛田洋快速通道工程前期研究報告及勘察設計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標候選人 | 中交第二公路勘察設計研究院有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 投標報價:42313768.73元,投標下浮率3.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量承諾 | 設計文件質量滿足國家、省、市相關規范要求。 安全目標:嚴格執行有關安全生產的法律法規和規章制度。 |
工期(交貨期) | 滿足專用合同條款第8.1.3款的規定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 李曙平 | 資質資格 | 教授級高級工程師/證書編號:111093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | 四川稻城至麗江高速公路拉伯至大東段兩階段設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 1、營業執照:91420100177668591H 2、資質證書:工程設計綜合資質甲級(證書編號:A142001169)工程勘察綜合資質甲級(證書編號:B142001169) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績情況 | (1)宜都至來鳳高速公路鶴峰東段;(3)沿太行山高速公路西延項目 KCSJ-6 標段;(2)納雍至興義國家高速公路納(雍)六(枝)晴(隆)段勘察設計及設計咨詢(含地質勘察監理)第 2標段。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中標候選人 | 中交第一公路勘察設計研究院有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 投標報價:42226605.56元,投標下浮率3.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量承諾 | 設計文件質量滿足國家、省、市相關規范要求。 安全目標:嚴格執行有關安全生產的法律法規和規章制度。 |
工期(交貨期) | 滿足專用合同條款第8.1.3款的規定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 李星 | 資質資格 | 教授級高級工程師/證書編號:1220237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | 惠鹽高速深圳段改擴建項目-金錢坳至荷坳段立體擴建工程初步設計階段勘察設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 1、營業執照:916100002205333358 2、資質證書:工程設計綜合資質甲級(證書編號:A161001242)工程勘察綜合資質甲級(證書編號:B161001242) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績情況 | (1)國家高速公路網 G3511線(菏澤至寶雞)陜西境合陽至銅川公路工程(N3標段);(2)云南省高速公路網瀘西至丘北至廣南至富寧高速公路勘察設計(SJ-1標段);(3)貴州省貴陽至黃平高速公路項目施工圖階段工程勘察設計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 惠來縣公路事務中心 | 聯系地址 | 惠來縣惠城鎮南門東路81號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 陳先生 | 聯系電話 | 0663-6610147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣東省交通運輸廳基建管理處/揭陽市交通運輸局 | 聯系電話 | 020-83730592、/0663-8236601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣東省廣州市白云路 27 號/揭陽市東山區黃岐山大道建陽路北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年4月15日 | 公示結束日期 | 2024年4月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 廣東省交通規劃設計研究院集團股份有限公司使用AA信用等級;中交第二公路勘察設計研究院有限公司使用AA信用等級;中交第一公路勘察設計研究院有限公司不使用AA信用等級;福建省交通規劃設計院有限公司按B級對待;山東省交通規劃設計院集團有限公司按B級對待。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出。 |