揭陽市揭東區“百千萬工程”典型村人居環境整治提升項目勘察初步設計中標候選人公示
發布時間:2025-05-16
閱讀量:1063
投資項目代碼 | 2412-445203-20-01-105323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 揭陽市揭東區“百千萬工程”典型村人居環境整治提升項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 揭陽市揭東區“百千萬工程”典型村人居環境整治提升項目勘察初步設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 揭陽市揭東區“百千萬工程”典型村人居環境整治提升項目勘察初步設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 揭陽市揭東區“百千萬工程”典型村人居環境整治提升項目勘察初步設計中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025.5.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 一、投標文件的初步評審情況: 經評標委員會審查,大洲設計咨詢集團有限公司(聯合體成員:廣東省巖土勘測設計研究有限公司)、首輔工程設計有限公司(聯合體成員:山東巖土勘測設計研究院有限公司)、浙江恒欣設計集團股份有限公司(聯合體成員:居安勘測有限公司)、華設設計集團股份有限公司(聯合體成員:長春建工勘測規劃設計有限公司)、中城科澤工程設計集團有限責任公司(聯合體成員:長平工程有限公司),以上 5家投標單位的投標文件均通過初步審查。 二、各投標單位的投標文件詳細評審情況:
第一中標候選人:華設設計集團股份有限公司(聯合體成員:長春建工勘測規劃設計有限公司),投標報價:13599781.10元,勘察費(含物探)投標下浮率2.30%,初步設計費(含概算編制)投標下浮率1.65%; 第二中標候選人:中城科澤工程設計集團有限責任公司(聯合體成員:長平工程有限公司),投標報價:13810171.50元,勘察費(含物探)投標下浮率0.58%,初步設計費(含概算編制)投標下浮率0.28%; 第三中標候選人:大洲設計咨詢集團有限公司(聯合體成員:廣東省巖土勘測設計研究有限公司),投標報價:13389635.80元,勘察費(含物探)投標下浮率4.36%,初步設計費(含概算編制)投標下浮率2.77%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 華設設計集團股份有限公司(聯合體成員:長春建工勘測規劃設計有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 13599781.10元,勘察費(含物探)投標下浮率2.30%,初步設計費(含概算編制)投標下浮率1.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量承諾 | 符合現行有效的國家、行業頒布的工程勘察、設計規范要求。 | 工期(交貨期) | 勘察設計總工期為 90 個日歷天(不含各項審批時間)。其中: (1)勘察工期:45個日歷天。 (2)設計工期:45個日歷天。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 王昕遠 | 資質資格 | 注冊土木工程師(道路工程)/AD243200459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 勘察資質:工程勘察專業類(巖土工程勘察)甲級資質、工程勘察專業類(工程測量)甲級資質 設計資質:工程設計綜合資質甲級 勘察負責人:錢成會/注冊土木工程(巖土)/AY215400066 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績情況 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標候選人 | 中城科澤工程設計集團有限責任公司(聯合體成員:長平工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 13810171.50元,勘察費(含物探)投標下浮率0.58%,初步設計費(含概算編制)投標下浮率0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量承諾 | 符合現行有效的國家、行業頒布的工程勘察、設計規范要求。 | 工期(交貨期) | 勘察設計總工期為 90 個日歷天(不含各項審批時間)。其中: (1)勘察工期:45個日歷天。 (2)設計工期:45個日歷天。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 肖來國 | 資質資格 | 注冊土木工程師(道路工程)/AD243200231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 勘察資質:工程勘察專業類(巖土工程勘察)甲級資質、工程勘察專業類(工程測量)甲級資質 設計資質:工程設計市政行業乙級 勘察負責人:趙東亞/注冊土木工程(巖土)/AY171400377 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績情況 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中標候選人 | 大洲設計咨詢集團有限公司(聯合體成員:廣東省巖土勘測設計研究有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 13389635.80元,勘察費(含物探)投標下浮率4.36%,初步設計費(含概算編制)投標下浮率2.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量承諾 | 符合現行有效的國家、行業頒布的工程勘察、設計規范要求。 | 工期(交貨期) | 勘察設計總工期為 90 個日歷天(不含各項審批時間)。其中: (1)勘察工期:45個日歷天。 (2)設計工期:45個日歷天。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 邵成明 | 資質資格 | 注冊土木工程師(道路工程)/AD243200545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 勘察資質:工程勘察專業類(巖土工程勘察)甲級資質、工程勘察專業類(工程測量)甲級資質 設計資質:工程設計市政行業乙級 勘察負責人:王偉/注冊土木工程(巖土)/AY104400702 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績情況 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 揭陽市揭東區鄉村振興服務中心 | 聯系地址 | 廣東省揭陽市揭東區西二街農業農村局辦公大樓內5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 盧先生 | 聯系電話 | 0663-3263703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 揭陽市揭東區住房和城鄉建設局、揭陽市揭東區農業農村局、揭陽市揭東區交通運輸局 | 聯系電話 | 0663-3261959、 0663-3266253、 0663-3262160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣東省揭陽市揭東區濱江路、揭陽市揭東區城西二街農業農村局辦公大樓、揭陽市揭東區曲溪街道206國道潮州路口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年5月16日 | 公示結束日期 | 2025年5月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的 其他內容 |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出。 |