省道S235線惠來縣華湖至神泉段改建工程施工中標候選人公示
發布時間:2025-04-08 開標時間:2025-04-08 09:30
閱讀量:2070
投資項目代碼 | 2306-445224-18-01-380180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 省道S235線惠來縣華湖至神泉段改建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 省道S235線惠來縣華湖至神泉段改建工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 省道S235線惠來縣華湖至神泉段改建工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 省道S235線惠來縣華湖至神泉段改建工程施工中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025.04.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
參加本項目投標單位分別是:中鐵十一局集團有限公司、中鐵十五局集團有限公司、青島交建集團有限公司、中鐵十四局集團有限公司、中鐵二十五局集團有限公司、中鐵十二局集團有限公司、中鐵十六局集團有限公司。上述7家投標單位在招標文件規定的時間內上傳投標文件及參加第一個信封開標會議并成功解密。
一、投標文件第一信封初步評審情況 經評標委員會審查,以上7家投標單位中有6家投標單位的投標文件通過第一信封初步審查,有 1 家投標單位的投標文件未通過第一信封初步審查,通過初步審查投標單位分別為:中鐵十五局集團有限公司、青島交建集團有限公司、中鐵十四局集團有限公司、中鐵二十五局集團有限公司、中鐵十二局集團有限公司、中鐵十六局集團有限公司;未通過初步審查投標單位為:中鐵十一局集團有限公司,未通過原因為:擬派專職安全員證件不符合招標文件要求,資格審查不通過。 評審結果如下:
二、投標文件(第一信封)的詳細審查情況
對通過第一信封初步評審的6家投標單位的投標文件進行詳細評審,評審結果如下:
按照投標人的商務和技術得分由高到低排序,選擇前 5名通過詳細評審。
三、進入第二信封評審的投標文件評審情況 經評標委員會審查、復核,投標文件第一個信封通過詳細評審排名前 5 家投標單位的投標文件(第二信封)評審結果如下:
評標委員會對通過第二信封的形式評審與響應性評審的報價文件進行報價算術性修正情況:無。
四、評標委員對在評標過程中發現的存在串通投標的情形進行評審和認定: 未發現串通投標的情形。 五、投標文件的澄清和說明:無。 六、根據本工程招標文件評標、定標條款規定,評標委員會推薦的中標候選人依次為: 第一中標候選人:中鐵十五局集團有限公司,投標報價:47107648.00元; 第二中標候選人:中鐵二十五局集團有限公司,投標報價:47216335.00元; 第三中標候選人:中鐵十六局集團有限公司,投標報價:47229651.00元。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 中鐵十五局集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 投標報價:47107648.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量承諾 | 工程交工驗收的質量等級:合格。 竣工驗收的質量等級:合格。 |
工期(交貨期) | 8個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 李啟峰 | 資質資格 | 公路工程一級注冊建造師; 滬1412006200805893 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | 杭瑞國家高速公路湖南省岳陽至常德高速公路土建工程施工第TJ-25標段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 1、營業執照:913100001699534723 2、資質證書:公路工程施工總承包特級(證書編號:D131003223) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績情況 | (1)懷集至陽江港高速公路懷集至郁南段一期工程土建工程TJ2合同段;(2)杭紹臺高速公路工程紹興金華段HST-TJ05標;(3)國道G105線中山沙朗至古鶴段改建工程及市政配套工程; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標候選人 | 中鐵二十五局集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 投標報價:47216335.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量承諾 | 工程交工驗收的質量等級:合格。 竣工驗收的質量等級:合格。 |
工期(交貨期) | 8個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 孫基國 | 資質資格 | 公路工程一級建造師; 粵1442006200807636 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | 貴陽市環城高速公路南環線項目土建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 1、營業執照:9144000019043049X8 2、資質證書:公路工程施工總承包特級(證書編號:D144038921) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績情況 | (1)海南省萬寧至洋浦高速公路工程;(2)沈陽至海口國家高速公路汕尾陸豐至深圳龍崗段改擴建工程;(3)京滬高速公路萊蕪至臨沂(魯蘇界)段改擴建工程(聯合體牽頭方)施工三標段; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中標候選人 | 中鐵十六局集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 投標報價:47229651.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量承諾 | 工程交工驗收的質量等級:合格。 竣工驗收的質量等級:合格。 |
工期(交貨期) | 8個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 余森開 | 資質資格 | 公路工程一級注冊建造師; 京1112006200807926 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | 明市轎子雪山旅游公路建設工程第一標段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 1、營業執照:911100001016367613 2、資質證書:公路工程施工總承包特級(證書編號:D111001667) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績情況 | (1)重慶石柱至黔江高速公路(石柱至黔江高速公路工程第一合同段);(2)G25德清至G60桐鄉高速聯絡線湖州段工程第LTJ01標段;(3)341省道無錫馬山至宜興周鐵段工程宜興側段施工項目YMA03標段; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 惠來縣公路事務中心 | 聯系地址 | 惠來縣惠城鎮南門東路81號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 卓先生 | 聯系電話 | 0663-6612237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 揭陽市交通運輸局 | 聯系電話 | 0663-8236601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 揭陽市東山區黃岐山大道建陽路北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年04月08日 | 公示結束日期 | 2025年04月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 中鐵十五局集團有限公司第4次使用A信用等級;中鐵十二局集團有限公司、中鐵十四局集團有限公司承諾不使用AA信用等級,按A級對待;中鐵二十五局集團有限公司、中鐵十六局集團有限公司承諾不使用A級,按B級對待;青島交建集團有限公司按B級對待。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出。 |