國道G228線惠來靖海月山至石化大道段改建工程第三方項目管理服務中標候選人公示
發布時間:2025-02-19 開標時間:2025-02-19 09:30
閱讀量:2162
投資項目代碼 | 2109-445224-04-01-610703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 國道G228線惠來靖海月山至石化大道段改建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 國道G228線惠來靖海月山至石化大道段改建工程第三方項目管理服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 國道G228線惠來靖海月山至石化大道段改建工程第三方項目管理服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 國道G228線惠來靖海月山至石化大道段改建工程第三方項目管理服務中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025.02.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
參加本項目投標單位分別是:汕頭市公路工程監理有限公司、廣州誠信工程管理有限公司、廣東聯發工程咨詢有限公司、北京中咨路捷工程咨詢有限公司、廣東恒泰通工程咨詢有限公司、云基智慧工程股份有限公司和北京炬桓工程項目管理有限公司。上述7家投標單位在招標文件規定的時間內上傳投標文件及參加第一個信封開標會議并成功解密。
一、投標文件第一信封初步評審情況 經評標委員會審查,7家投標單位的投標文件均通過第一信封初步審查,評審結果如下:
二、投標文件(第一信封)的詳細審查情況
對通過第一信封初步評審的7家投標單位的投標文件進行詳細評審,評審結果如下:
三、進入第二信封評審的投標文件評審情況
經評標委員會審查、復核,投標文件第一個信封通過詳細評審的7家投標單位的投標文件(第二信封)評審結果如下:
四、根據本次招標評標辦法詳細評審標準,7家投標單位的排名情況如下:
五、評標委員會對通過第二信封的形式評審與響應性評審的報價文件進行報價算術性修正情況:無。
六、評標委員對在評標過程中發現的存在串通投標的情形進行評審和認定:未發現串通投標的情形。 七、澄清、說明、補正事項紀要:無。 八、根據本工程招標文件評標、定標條款規定,評標委員會推薦的中標候選人依次為: 第一中標候選人:汕頭市公路工程監理有限公司,投標報價:6154350.00元; 第二中標候選人:北京中咨路捷工程咨詢有限公司,投標報價:6249717.00元; 第三中標候選人:云基智慧工程股份有限公司,投標報價:6230644.00元。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 汕頭市公路工程監理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 6154350.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量承諾 | 工程交工驗收的質量評定:達到國家或行業質量檢驗評定的合格或以上標準; 竣工驗收的質量評定:達到國家或行業質量檢驗評定的合格或以上標準。 |
工期(交貨期) | 自合同簽訂之日起至完成全部服務內容(項目質量缺陷責任期滿并通過竣工驗收后)完成日止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 楊創標 | 資質資格 | 道路與橋梁工程專業高級工程師/證書編號:2200101156400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 公路工程甲級監理資質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績情況 | 1、從化至東莞高速公路惠州段 2、省道234線金灶至關埠路段路面改建工程 3、省道S237線潮陽貴嶼至和平路段改建工程 4、汕頭市濠江區濠江一橋建設工程、濠江區縣道X053河埭線東湖至澳頭路段路面改造工程、濠江區縣道X053河埭線東湖至澳頭路段及延長線改建工程 5、省道231(鳳灣線)陽坑橋至立德路段路面改造工程 6、省道233線潮汕路(金湖路-潮州交界)地方配套品質提升改建工程 7、省道S231線鳳灣線文祠至意溪段改建工程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標候選人 | 北京中咨路捷工程咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 6249717.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量承諾 | 工程交工驗收的質量評定:達到國家或行業質量檢驗評定的合格或以上標準; 竣工驗收的質量評定:達到國家或行業質量檢驗評定的合格或以上標準。 |
工期(交貨期) | 自合同簽訂之日起至完成全部服務內容(項目質量缺陷責任期滿并通過竣工驗收后)完成日止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 李元華 | 資質資格 | 道路與橋梁專業高級工程師/編號:410E796298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 1、公路工程甲級監理資質 2、公路行業(公路、交通工程)專業甲級設計資質 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績情況 | 1、昭通市宜昭高速公路 2、貴州省貴陽至黃平高速公路PPP項目(TJJL2) 3、陜西太白至鳳縣高速公路項目監理TF-J01 4、陜西太白至鳳縣高速公路項目監理TF-LMJ02合同段 5、通渭至定西高速公路建設項目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中標候選人 | 云基智慧工程股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 6230644.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量承諾 | 工程交工驗收的質量評定:達到國家或行業質量檢驗評定的合格或以上標準; 竣工驗收的質量評定:達到國家或行業質量檢驗評定的合格或以上標準。 |
工期(交貨期) | 自合同簽訂之日起至完成全部服務內容(項目質量缺陷責任期滿并通過竣工驗收后)完成日止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 肖崇陽 | 資質資格 | 路橋高級工程師/粵高職證字第1700101008708號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 1、公路工程甲級監理資質 2、公路行業(公路、特大橋梁、特長隧道、交通工程)專業甲級設計資質 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績情況 | 1、內蒙古省道315線托克托至東河段公路項目工程代建 2、柳格國高(G3011)敦煌至當金山口高速公路建設項目DDZJ監理合同段 3、大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支線)JL2監理合同段 4、連霍高速(G30)新疆境內烏魯木齊至奎屯段改擴建項目WKGJJL-4監理合同段 5、大(埔)豐(順)(五)華高速公路豐順至五華段JL1監理合同段 6、G215線柳園至敦煌公路工程LDJL1監理合同段 7、重慶南川至兩江新區高速公路工程施工監理第JL1監理合同段 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 惠來縣公路事務中心 | 聯系地址 | 惠來縣惠城鎮南門東路81號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 陳先生 | 聯系電話 | 0663-6610147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 揭陽市交通運輸局 | 聯系電話 | 0663-8236601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 揭陽市東山區黃岐山大道建陽路北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年2月19日 | 公示結束日期 | 2025年2月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 云基智慧工程股份有限公司第4次承諾使用AA信用等級;廣州誠信工程管理有限公司未承諾使用A信用等級,按B信用等級對待;汕頭市公路工程監理有限公司、北京中咨路捷工程咨詢有限公司、廣東恒泰通工程咨詢有限公司、北京炬桓工程項目管理有限公司、廣東聯發工程咨詢有限公司按B級對待。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出。 |