國道G228線惠來靖海月山至石化大道段改建工程(第四標段)施工中標候選人公示
發布時間:2025-01-17 開標時間:2025-01-17 09:30
閱讀量:2497
投資項目代碼 | 2109-445224-04-01-610703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 國道G228線惠來靖海月山至石化大道段改建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 國道G228線惠來靖海月山至石化大道段改建工程(第四標段)施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 國道G228線惠來靖海月山至石化大道段改建工程(第四標段)施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 國道G228線惠來靖海月山至石化大道段改建工程(第四標段)施工中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025.01.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
參加本項目投標單位分別是:中建路橋集團有限公司、中鐵二局集團有限公司、陜西路橋集團有限公司、中交第四航務工程局有限公司、貴州橋梁建設集團有限責任公司、長沙市公路橋梁建設有限責任公司和成都華川公路建設集團有限公司。上述7家投標單位在招標文件規定的時間內上傳投標文件及參加第一個信封開標會議并成功解密。
一、投標文件第一信封初步評審情況 經評標委員會審查, 7家投標單位的投標文件均通過第一信封初步審查,評審結果如下:
二、投標文件(第一信封)的詳細審查情況
對通過第一信封初步評審的 7家投標單位的投標文件進行詳細評審,評審結果如下:
三、進入第二信封評審的投標文件評審情況
經評標委員會審查、復核,投標文件第一個信封通過詳細評審的 7家投標單位的投標文件(第二信封)評審結果如下:
四、根據本次招標評標辦法詳細評審標準,7家投標單位的排名情況如下:
五、評標委員會對通過第二信封的形式評審與響應性評審的報價文件進行報價算術性修正情況:無。
六、評標委員對在評標過程中發現的存在串通投標的情形進行評審和認定:未發現串通投標的情形。 七、澄清、說明、補正事項紀要:無。 八、根據本工程招標文件評標、定標條款規定,評標委員會推薦的中標候選人依次為: 第一中標候選人:中交第四航務工程局有限公司,投標報價:¥685476326元; 第二中標候選人:成都華川公路建設集團有限公司,投標報價:¥686723940元; 第三中標候選人:貴州橋梁建設集團有限責任公司,投標報價:¥688630870元。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 中交第四航務工程局有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 投標報價:685476326元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量承諾 | 標段工程交工驗收的質量等級:合格。 竣工驗收的質量等級:合格。 |
工期(交貨期) | 36個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 姜國正 | 資質資格 | 公路工程一級建造師/粵1442023202400913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | 惠來縣隆江鎮至普寧市馬鞍山農場公路改建工程設計施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 |
1、營業執照:914401011904321294
2、資質證書:公路工程施工總承包特級(證書編號:D144020711)、公路交通工程專業承包二級(公路安全設施分項)、公路交通工程專業承包二級(公路機電工程分項)(證書編號:D344238733)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績情況 | 1、廣州從化至清遠連州高速公路(三鳳里互通以北段K39+682.496~K62+243.726、K112+901.5~K232+632.046) 2、中山至陽春高速公路開平至陽春段工程項目(中山至陽春高速公路開平至陽春段K31+000~K81+358.021) 3、廣州至連州高速公路花都至從化段(K1+794.954~K7+462.2、K13+800~K19+710.876) 4、榮烏高速公路新線京臺高速至京港澳高速段主體工程(榮烏高速公路新線京臺高速至京港澳高速段ZT8合同段) 5、湖南省臨武至連州(湘粵界)高速公路(湖南省臨武至連州(湘粵界)高速公路工程) 6、廣西貴港至隆安高速公路(中交四航總包GLD(424)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標候選人 | 成都華川公路建設集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 投標報價:686723940元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量承諾 | 標段工程交工驗收的質量等級:合格。 竣工驗收的質量等級:合格。 |
工期(交貨期) | 36個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 唐利邦 | 資質資格 | 公路工程一級建造師/川1512013201413789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | 天津至石家莊國家高速公路津冀界至保石界段公路工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 1、營業執照:91510100202461681Y 2、資質證書:公路工程施工總承包特級、公路交通工程專業承包二級(公路安全設施分項)、公路交通工程專業承包二級(公路機電工程分項)(證書編號:D151057939) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績情況 | 1、河北省太行山高速公路邯鄲段 2、天津至石家莊國家高速公路津冀界至保石界段公路工程K84+900~K112+020段施工總承包 3、北京新機場至德州高速公路京冀界至津石高速段主體工程施工ZT8標段 4、平涼至綿陽國家高速公路(G8513)武都至九寨溝建設項目土建工程WJ10標段 5、營山至達州高速公路項目 6、S304通(江)南(部)公路春在隧道建設工程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中標候選人 | 貴州橋梁建設集團有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 投標報價:688630870元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量承諾 | 標段工程交工驗收的質量等級:合格。 竣工驗收的質量等級:合格。 |
工期(交貨期) | 36個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 王衛 | 資質資格 | 公路工程一級建造師/貴1522022202301490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 1、營業執照:9152000021441265XG 2、資質證書:公路工程施工總承包特級、公路交通工程專業承包一級(公路安全設施分項)、公路交通工程專業承包一級(公路機電工程分項)(證書編號:D152067576) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績情況 | 1、巴馬—憑祥公路田東經天等至大新段融資+工程總承包№1合同段 2、北京新機場至德州高速公路京冀界至津石高速段主體工程施工ZT3合同段 3、貴州省都勻至安順公路路基、橋隧工程第T13標段 4、貴州省都勻至安順公路路基、橋隧工程第T18標段 5、貴州省紫云至望謨高速公路ZWGZQLJDJA合同段 6、重慶南川至兩江新區高速公路施工總承包 7、榮烏高速公路新線京臺高速至京港澳高速段工程ZT10合同段 8、湄潭至石阡高速公路項目機電交安工程施工總承包MSJDJA1合同段 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 惠來縣公路事務中心 | 聯系地址 | 惠來縣惠城鎮南門東路81號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 陳先生 | 聯系電話 | 0663-6610147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 揭陽市交通運輸局 | 聯系電話 | 0663-8236601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 揭陽市東山區黃岐山大道建陽路北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年1月17日 | 公示結束日期 | 2025年1月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 中交第四航務工程局有限公司第7次使用AA信用等級;中建路橋集團有限公司第3次使用A信用等級;中鐵二局集團有限公司、陜西路橋集團有限公司、貴州橋梁建設集團有限責任公司、長沙市公路橋梁建設有限責任公司、成都華川公路建設集團有限公司按B級對待。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出。 |