揭東區白塔鎮基礎設施整治提升連片示范帶項目設計施工總承包中標候選人公示
發布時間:2024-07-16
閱讀量:5308
投資項目代碼 | 2405-445203-20-01-974235 | ||||
投資項目名稱 | 揭東區白塔鎮基礎設施整治提升連片示范帶項目 | ||||
招標項目名稱 | 揭東區白塔鎮基礎設施整治提升連片示范帶項目設計施工總承包 | ||||
標段(包)名稱 | 揭東區白塔鎮基礎設施整治提升連片示范帶項目設計施工總承包 | ||||
公示名稱 | 揭東區白塔鎮基礎設施整治提升連片示范帶項目設計施工總承包中標候選人公示 | ||||
開標日期 | 2024.7.16 | ||||
評標情況 | 第一中標候選人:中鐵二十五局集團有限公司(聯合體成員:中鐵第五勘察設計院集團有限公司),綜合得分:94.10; 第二中標候選人:天太建設集團有限公司(聯合體成員:廣州市城建規劃設計院有限公司),綜合得分:89.98; 第三中標候選人:中鐵十四局集團青島工程有限公司(聯合體成員:蘭州交大設計研究院有限公司),綜合得分:68.74。 |
||||
第一中標候選人 | 中鐵二十五局集團有限公司(聯合體成員:中鐵第五勘察設計院集團有限公司) | ||||
投標報價 | 70210717.00元,施工圖設計費(含預算編制費)投標下浮率2.000%,工程費用投標下浮率15.000%。 | ||||
質量承諾 | 設計質量標準:符合現行國家、行業頒布的規范要求。施工質量要求:達到國家現行施工質量驗收標準的合格或以上標準。 | 工期(交貨期) | 210個日歷天 | ||
擬派項目負責人姓名 | 張雪 | 資質資格 | 一級建造師/粵1442021202201394 | ||
業績 | / | ||||
資格能力條件 | 資格情況 | 工程設計綜合資質甲級、市政工程施工總承包一級、建筑工程施工總承包特級 | |||
業績情況 | / | ||||
第二中標候選人 | 天太建設集團有限公司(聯合體成員:廣州市城建規劃設計院有限公司) | ||||
投標報價 | 70553023.64元,施工圖設計費(含預算編制費)投標下浮率4.525%,工程費用投標下浮率14.528% | ||||
質量承諾 | 設計質量標準:符合現行國家、行業頒布的規范要求。施工質量要求:達到國家現行施工質量驗收標準的合格或以上標準。 | 工期(交貨期) | 210個日歷天 | ||
擬派項目負責人姓名 | 張勇 | 資質資格 | 一級建造師/陜1612014201409666 | ||
業績 | / | ||||
資格能力條件 | 資格情況 | 工程設計市政行業(道路工程)專業甲級、工程設計市政行業(橋梁工程)專業甲級、市政工程施工總承包一級、建筑工程施工總承包一級 | |||
業績情況 | / | ||||
第三中標候選人 | 中鐵十四局集團青島工程有限公司(聯合體成員:蘭州交大設計研究院有限公司) | ||||
投標報價 | 71071299.02元,施工圖設計費(含預算編制費)投標下浮率6.229%,工程費用投標下浮率13.854% | ||||
質量承諾 | 設計質量標準:符合現行國家、行業頒布的規范要求。施工質量要求:達到國家現行施工質量驗收標準的合格或以上標準。 | 工期(交貨期) | 210個日歷天 | ||
擬派項目負責人姓名 | 閆金剛 | 資質資格 | 一級建造師/魯1372016201719031 | ||
業績 | / | ||||
資格能力條件 | 資格情況 | 工程設計市政行業乙級、工程設計建筑行業(建筑工程)專業甲級、市政工程施工總承包一級、建筑工程施工總承包二級 | |||
業績情況 | / | ||||
異議受理部門 | 揭陽市揭東區白塔鎮人民政府 | 聯系地址 | 廣東省揭陽市揭東區白塔鎮鎮前大道中段 | ||
異議受理部門聯系人 | 王先生 | 聯系電話 | 0663-3590608 | ||
招標投標監督部門 | 揭陽市揭東區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0663-3261959 | ||
聯系地址 | 廣東省揭陽市揭東區濱江路 | ||||
公示開始時間 | 2024年7月16日 | 公示結束日期 | 2024年7月19日 | ||
法律法規規定和招標文件規定公示的 其他內容 |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出。 |